
Classification
Articles
BYKC2000型變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
2014-10-17
2018-07-17
2015-10-21 板框式加壓濾油機(jī)用途及主要結(jié)構(gòu)形式
2012-09-28
2015-04-27 產(chǎn)品展示/ Product display

600A分流器/600A/50mA-75mA分流器額定壓降:標(biāo)準(zhǔn)值為75mV,用戶(hù)定義值45mV、50mV、60mV、100mV或其它。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問(wèn) 量:1710
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13774416198
600A分流器/600A/50mA-75mA分流器規(guī)格參數(shù)
| 種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話(huà):
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:legendary71.com
www.shengxu.wjw.cn
| 種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
快速導(dǎo)航
掃碼關(guān)注我們